

| Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
| Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
| Ilosć meczów | 33 | - | 17 | 51.52% | 16 | 48.48% |
| Ilosć zwycięstw | 11 | 33.33% | 6 | 35.29% | 5 | 31.25% |
| Ilosć remisów | 6 | 18.18% | 3 | 17.65% | 3 | 18.75% |
| Ilosć porażek | 16 | 48.48% | 8 | 47.06% | 8 | 50.00% |
| Bramki strzelone | 51 | 1.55/na mecz | 27 | 1.59/na mecz | 24 | 1.41/na mecz |
| Bramki stracone | 74 | 2.24/na mecz | 37 | 2.31/na mecz | 37 | 2.31/na mecz |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 7 | 21.21% | 4 | 12.12% | 3 | 9.09% |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 26 | 78.79% | 13 | 76.47% | 13 | 81.25% |
| Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
| Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
| Ilosć meczów | 38 | - | 20 | 52.63% | 18 | 47.37% |
| Ilosć zwycięstw | 12 | 31.58% | 6 | 30.00% | 6 | 33.33% |
| Ilosć remisów | 10 | 26.32% | 7 | 35.00% | 3 | 16.67% |
| Ilosć porażek | 16 | 42.11% | 7 | 35.00% | 9 | 50.00% |
| Bramki strzelone | 66 | 1.74/na mecz | 42 | 2.1/na mecz | 24 | 1.2/na mecz |
| Bramki stracone | 72 | 1.89/na mecz | 38 | 2.11/na mecz | 34 | 1.89/na mecz |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 14 | 36.84% | 6 | 15.79% | 8 | 21.05% |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 24 | 63.16% | 14 | 70.00% | 10 | 55.56% |
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomme United | 39 | 101 | 33 | 2 | 4 | 136 | 34 | 102 | 3.49 |
+
-
+
+
+
+
+
+
|
|
| 2 | Viimsi JK | 36 | 77 | 23 | 8 | 6 | 81 | 29 | 52 | 2.25 |
+
-
+
+
+
-
o
+
|
|
| 3 | Tartu Welco | 37 | 69 | 20 | 9 | 9 | 83 | 57 | 26 | 2.24 |
o
+
+
+
+
-
o
o
|
|
| 4 | FC Elva | 36 | 59 | 17 | 8 | 11 | 63 | 55 | 8 | 1.75 |
+
-
-
+
-
+
o
+
|
|
| 5 | Flora Tallinn U21 | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 62 | 64 | -2 | 1.63 |
-
-
-
+
-
+
+
-
|
|
| 6 | FCI Levadia U21 | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 66 | 72 | -6 | 1.74 |
+
+
+
o
o
+
o
-
|
|
| 7 | FC Tallinn | 37 | 43 | 12 | 7 | 18 | 61 | 72 | -11 | 1.65 |
-
+
-
-
o
+
+
o
|
|
| 8 | Nõmme Kalju II | 33 | 39 | 11 | 6 | 16 | 51 | 74 | -23 | 1.55 |
+
-
o
-
-
+
o
o
|
|
| 9 | Nõmme Kalju U21 | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 40 | 36 | 4 | 2.11 |
+
+
-
o
+
-
-
+
|
|
| 10 | Tallinna Kalev II | 36 | 27 | 5 | 12 | 19 | 54 | 97 | -43 | 1.50 |
-
-
-
-
o
-
+
-
|
|
| 11 | Tammeka II | 37 | 7 | 2 | 1 | 34 | 37 | 144 | -107 | 1.00 |
o
-
-
-
-
-
-
-
|
| P | Piłkarz | B |
|---|---|---|
| 1 | Azevedo Baptista | 19 |
| 2 | Orlov | 7 |
| 3 | D\'Almeida | 2 |
| 4 | Volossatov | 2 |
| 5 | Lubaso | 1 |
| 6 | Jaaniste | 1 |
| 7 | Boronilštšikov | 1 |
| 8 | Tomingas | 1 |
| 9 | Birk | 1 |
| 10 | Butenko | 1 |
| P | Piłkarz | B |
|---|---|---|
| 1 | Gussev | 16 |
| 2 | Käblik | 11 |
| 3 | Lehtmets | 6 |
| 4 | Boscq | 3 |
| 5 | Bah | 3 |
| 6 | Neubauer | 2 |
| 7 | Mendes Craveiro | 2 |
| 8 | Muravljov | 2 |
| 9 | Skvortsov | 2 |
| 10 | Liiv | 2 |