Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 19 | - | 10 | 52.63% | 9 | 47.37% |
Ilosć zwycięstw | 4 | 21.05% | 2 | 20.00% | 2 | 22.22% |
Ilosć remisów | 1 | 5.26% | 1 | 10.00% | 0 | 0.00% |
Ilosć porażek | 14 | 73.68% | 7 | 70.00% | 7 | 77.78% |
Bramki strzelone | 19 | 1.00/na mecz | 13 | 1.3/na mecz | 6 | 0.6/na mecz |
Bramki stracone | 45 | 2.37/na mecz | 23 | 2.56/na mecz | 22 | 2.44/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 6 | 31.58% | 2 | 10.53% | 4 | 21.05% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 13 | 68.42% | 8 | 80.00% | 5 | 55.56% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 19 | - | 12 | 63.16% | 7 | 36.84% |
Ilosć zwycięstw | 4 | 21.05% | 2 | 16.67% | 2 | 28.57% |
Ilosć remisów | 5 | 26.32% | 3 | 25.00% | 2 | 28.57% |
Ilosć porażek | 10 | 52.63% | 7 | 58.33% | 3 | 42.86% |
Bramki strzelone | 22 | 1.16/na mecz | 15 | 1.25/na mecz | 7 | 0.58/na mecz |
Bramki stracone | 36 | 1.89/na mecz | 27 | 3.86/na mecz | 9 | 1.29/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 7 | 36.84% | 3 | 15.79% | 4 | 21.05% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 12 | 63.16% | 9 | 75.00% | 3 | 42.86% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defence Force | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 63 | 21 | 42 | 3.32 |
+
+
+
o
o
+
+
+
|
|
2 | North East Stars | 17 | 33 | 9 | 6 | 3 | 38 | 21 | 17 | 2.24 |
+
-
+
o
o
o
+
o
|
|
3 | San Juan Jabloteh | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 35 | 27 | 8 | 1.84 |
+
o
-
o
+
+
-
+
|
|
4 | Central FC | 16 | 31 | 9 | 4 | 5 | 41 | 24 | 17 | 2.56 |
+
-
+
+
o
o
-
+
|
|
5 | Police | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 51 | 42 | 9 | 2.68 |
+
+
o
+
-
-
o
-
|
|
6 | Club Sando | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 30 | 21 | 9 | 1.58 |
-
+
-
+
+
o
+
+
|
|
7 | Morvant Caledonia United | 18 | 24 | 7 | 3 | 9 | 29 | 43 | -14 | 1.61 |
-
+
-
-
+
o
o
-
|
|
8 | St. Ann\'s Rangers | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 33 | 30 | 3 | 1.74 |
o
o
o
-
o
o
-
+
|
|
9 | Prison Service | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 26 | 34 | -8 | 1.37 |
-
-
o
o
+
+
+
-
|
|
10 | Phoenix | 18 | 17 | 4 | 5 | 10 | 22 | 36 | -14 | 1.22 |
o
-
+
-
-
-
o
+
|
|
11 | Cunupia | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 22 | 65 | -43 | 1.16 |
-
+
o
+
-
-
o
-
|
|
12 | Point Fortin | 18 | 13 | 4 | 1 | 14 | 19 | 45 | -26 | 1.06 |
-
-
-
-
-
o
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Baird | 2 |
2 | Jones | 2 |
3 | Williams | 2 |
4 | Lee | 1 |
5 | Ash | 1 |
6 | Diaz | 1 |
7 | Gregory | 1 |
8 | Watson | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Arthur | 4 |
2 | McDonald | 3 |
3 | Roberts | 2 |
4 | Bristol | 1 |
5 | Lovell | 1 |
6 | Caesar | 1 |
7 | Davidson | 1 |