Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 2 | - | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% |
Ilosć zwycięstw | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
Ilosć remisów | 2 | 100.00% | 0 | 0% | 2 | 100.00% |
Ilosć porażek | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
Bramki strzelone | 1 | 0.50/na mecz | 0 | 0/na mecz | 1 | 0/na mecz |
Bramki stracone | 1 | 0.50/na mecz | 0 | 0/na mecz | 1 | 0.5/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 2 | 100.00% | 0 | 0% | 2 | 100.00% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 27 | - | 13 | 48.15% | 14 | 51.85% |
Ilosć zwycięstw | 15 | 55.56% | 8 | 61.54% | 7 | 50.00% |
Ilosć remisów | 7 | 25.93% | 3 | 23.08% | 4 | 28.57% |
Ilosć porażek | 5 | 18.52% | 2 | 15.38% | 3 | 21.43% |
Bramki strzelone | 45 | 1.67/na mecz | 25 | 1.92/na mecz | 20 | 1.54/na mecz |
Bramki stracone | 24 | 0.89/na mecz | 8 | 0.57/na mecz | 16 | 1.14/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 13 | 48.15% | 7 | 25.93% | 6 | 22.22% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 14 | 51.85% | 6 | 46.15% | 8 | 57.14% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers | 25 | 49 | 14 | 7 | 4 | 44 | 23 | 21 | 1.76 |
o
+
-
+
+
+
o
+
|
|
2 | Derry City | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 35 | 24 | 11 | 1.52 |
+
+
+
+
o
-
-
o
|
|
3 | Bohemian FC | 23 | 38 | 12 | 2 | 9 | 27 | 22 | 5 | 1.17 |
o
o
+
-
+
+
-
+
|
|
4 | Drogheda United | 25 | 38 | 9 | 11 | 5 | 29 | 25 | 4 | 1.16 |
+
-
o
+
-
o
o
+
|
|
5 | Shelbourne | 25 | 35 | 8 | 11 | 6 | 30 | 27 | 3 | 1.20 |
+
o
o
-
+
-
o
+
|
|
6 | St. Patrick\'s Athletic | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 27 | 27 | 0 | 1.08 |
o
o
-
-
-
o
+
o
|
|
7 | Galway United FC | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 27 | 27 | 0 | 1.17 |
-
o
-
+
o
o
+
-
|
|
8 | Waterford FC | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 26 | 42 | -16 | 1.13 |
-
-
o
+
-
o
o
-
|
|
9 | Sligo Rovers | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 28 | 39 | -11 | 1.22 |
o
o
+
-
+
-
-
+
|
|
10 | Cork City | 23 | 15 | 2 | 9 | 12 | 24 | 41 | -17 | 1.04 |
-
o
o
-
-
o
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Polvi | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Noonan | 7 |
2 | Burke | 7 |
3 | Gaffney | 6 |
4 | Greene | 6 |
5 | Honohan | 4 |
6 | Grace | 3 |
7 | Cleary | 3 |
8 | McEneff | 3 |
9 | Lopes | 2 |
10 | Byrne | 2 |