Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 4 | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Ilosć remisów | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Ilosć porażek | 4 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
Bramki strzelone | 1 | 0.25/na mecz | 1 | 0.5/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Bramki stracone | 12 | 3.00/na mecz | 9 | 4.5/na mecz | 3 | 1.5/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 2 | 50.00% | 0 | 0% | 2 | 50.00% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 2 | 50.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 4 | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Ilosć remisów | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Ilosć porażek | 4 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
Bramki strzelone | 2 | 0.50/na mecz | 0 | 0/na mecz | 2 | 1/na mecz |
Bramki stracone | 16 | 4.00/na mecz | 11 | 5.5/na mecz | 5 | 2.5/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 4 | 100.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bośnia i Hercegowina | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1.33 |
+
+
+
|
|
2 | Austria | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3.00 |
+
+
|
|
3 | Rumunia | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2.00 |
+
-
+
-
|
|
4 | Cypr | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1.00 |
-
-
+
|
|
5 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0.25 |
-
-
-
-
|
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czechy | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2.25 |
-
+
+
+
|
|
2 | Chorwacja | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6.00 |
+
+
|
|
3 | Czarnogóra | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.33 |
-
+
+
|
|
4 | Wyspy Owcze | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1.00 |
+
-
-
|
|
5 | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0.50 |
-
-
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Zannoni | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Bent | 1 |
2 | Scanlon | 1 |