Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 40 | - | 19 | 47.50% | 21 | 52.50% |
Ilosć zwycięstw | 15 | 37.50% | 8 | 42.11% | 7 | 33.33% |
Ilosć remisów | 15 | 37.50% | 5 | 26.32% | 10 | 47.62% |
Ilosć porażek | 10 | 25.00% | 6 | 31.58% | 4 | 19.05% |
Bramki strzelone | 50 | 1.25/na mecz | 25 | 1.32/na mecz | 25 | 1.32/na mecz |
Bramki stracone | 42 | 1.05/na mecz | 23 | 1.1/na mecz | 19 | 0.9/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 24 | 60.00% | 9 | 22.50% | 15 | 37.50% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 16 | 40.00% | 10 | 52.63% | 6 | 28.57% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 33 | - | 17 | 51.52% | 16 | 48.48% |
Ilosć zwycięstw | 15 | 45.45% | 7 | 41.18% | 8 | 50.00% |
Ilosć remisów | 9 | 27.27% | 7 | 41.18% | 2 | 12.50% |
Ilosć porażek | 9 | 27.27% | 3 | 17.65% | 6 | 37.50% |
Bramki strzelone | 51 | 1.55/na mecz | 29 | 1.71/na mecz | 22 | 1.29/na mecz |
Bramki stracone | 38 | 1.15/na mecz | 17 | 1.06/na mecz | 21 | 1.31/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 18 | 54.55% | 9 | 27.27% | 9 | 27.27% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 15 | 45.45% | 8 | 47.06% | 7 | 43.75% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers | 29 | 58 | 16 | 10 | 4 | 49 | 25 | 24 | 1.69 |
o
+
o
+
o
+
-
+
|
|
2 | Bohemian FC | 31 | 50 | 15 | 5 | 11 | 41 | 31 | 10 | 1.32 |
+
-
o
+
o
-
o
+
|
|
3 | Derry City | 31 | 50 | 14 | 8 | 9 | 45 | 36 | 9 | 1.45 |
o
+
o
+
o
-
o
-
|
|
4 | Shelbourne | 29 | 44 | 10 | 14 | 6 | 36 | 30 | 6 | 1.24 |
o
+
o
+
+
o
o
-
|
|
5 | St. Patrick\'s Athletic | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 36 | 30 | 6 | 1.20 |
o
o
+
+
+
o
o
-
|
|
6 | Drogheda United | 30 | 43 | 10 | 13 | 7 | 32 | 29 | 3 | 1.07 |
o
-
-
o
+
+
-
o
|
|
7 | Waterford FC | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 34 | 52 | -18 | 1.13 |
-
-
-
o
-
+
+
-
|
|
8 | Galway United FC | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 31 | 39 | -8 | 1.03 |
o
-
-
o
-
-
-
-
|
|
9 | Sligo Rovers | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 36 | 48 | -12 | 1.20 |
o
o
+
-
-
+
+
o
|
|
10 | Cork City | 30 | 23 | 4 | 11 | 15 | 30 | 50 | -20 | 1.00 |
o
+
-
o
+
-
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Odubeko | 10 |
2 | Martin | 9 |
3 | Wood | 8 |
4 | Coote | 6 |
5 | Caffrey | 4 |
6 | Boyd | 3 |
7 | Bone | 2 |
8 | Kelly | 2 |
9 | Mcinroy | 2 |
10 | Coyle | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Boyce | 11 |
2 | Duffy | 10 |
3 | Mullen | 7 |
4 | O\'Reilly | 4 |
5 | Whyte | 3 |
6 | Akinyemi | 3 |
7 | Bannon | 3 |
8 | Holt | 2 |
9 | Boyce | 2 |
10 | Thomas | 1 |