Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 30 | - | 15 | 50.00% | 15 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 8 | 26.67% | 3 | 20.00% | 5 | 33.33% |
Ilosć remisów | 7 | 23.33% | 5 | 33.33% | 2 | 13.33% |
Ilosć porażek | 15 | 50.00% | 7 | 46.67% | 8 | 53.33% |
Bramki strzelone | 30 | 1.00/na mecz | 17 | 1.13/na mecz | 13 | 0.87/na mecz |
Bramki stracone | 41 | 1.37/na mecz | 23 | 1.53/na mecz | 18 | 1.2/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 17 | 56.67% | 8 | 26.67% | 9 | 30.00% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 13 | 43.33% | 7 | 46.67% | 6 | 40.00% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ilosć zwycięstw | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ilosć remisów | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ilosć porażek | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Bramki strzelone | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Bramki stracone | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Dezembro | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.50 |
+
+
|
|
2 | Caldas | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.50 |
+
+
|
|
3 | Amora FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
-
+
|
|
4 | União Santarém | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
+
|
|
5 | CF Os Belenenses | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
o
|
|
6 | Mafra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
o
|
|
7 | Academica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.00 |
-
|
|
8 | Atlético CP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
-
|
|
9 | Lusitano Évora 1911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
-
|
|
10 | Sporting Covilha | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.50 |
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | da Costa Duarte | 9 |
2 | Torrão Ramalho | 6 |
3 | Mendes Paula | 4 |
4 | dos Santos Oliveira | 2 |
5 | Konaté | 2 |
6 | Niang | 1 |
7 | Brito Gomes | 1 |
8 | Gama Cornélio | 1 |
9 | Sá Ramalho | 1 |
10 | da Silva Oliveira | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|