Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 25 | - | 13 | 52.00% | 12 | 48.00% |
Ilosć zwycięstw | 16 | 64.00% | 8 | 61.54% | 8 | 66.67% |
Ilosć remisów | 7 | 28.00% | 3 | 23.08% | 4 | 33.33% |
Ilosć porażek | 2 | 8.00% | 2 | 15.38% | 0 | 0.00% |
Bramki strzelone | 48 | 1.92/na mecz | 27 | 2.08/na mecz | 21 | 1.62/na mecz |
Bramki stracone | 13 | 0.52/na mecz | 6 | 0.5/na mecz | 7 | 0.58/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 11 | 44.00% | 4 | 16.00% | 7 | 28.00% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 14 | 56.00% | 9 | 69.23% | 5 | 41.67% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 23 | - | 12 | 52.17% | 11 | 47.83% |
Ilosć zwycięstw | 13 | 56.52% | 9 | 75.00% | 4 | 36.36% |
Ilosć remisów | 2 | 8.70% | 0 | 0.00% | 2 | 18.18% |
Ilosć porażek | 8 | 34.78% | 3 | 25.00% | 5 | 45.45% |
Bramki strzelone | 35 | 1.52/na mecz | 22 | 1.83/na mecz | 13 | 1.08/na mecz |
Bramki stracone | 30 | 1.30/na mecz | 13 | 1.18/na mecz | 17 | 1.55/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 10 | 43.48% | 5 | 21.74% | 5 | 21.74% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 13 | 56.52% | 7 | 58.33% | 6 | 54.55% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Kauno Zalgiris | 20 | 47 | 14 | 5 | 2 | 41 | 10 | 31 | 2.05 |
+
+
+
+
+
o
+
+
|
|
2 | Hegelmann | 20 | 41 | 13 | 2 | 6 | 35 | 27 | 8 | 1.75 |
+
+
-
+
-
o
+
+
|
|
3 | Suduva | 21 | 39 | 10 | 9 | 3 | 31 | 19 | 12 | 1.48 |
-
o
+
+
o
o
o
+
|
|
4 | FA Siauliai | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 36 | 30 | 6 | 1.64 |
+
-
+
-
+
o
-
o
|
|
5 | FK Panevezys | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 34 | 29 | 5 | 1.55 |
+
+
+
-
-
-
+
o
|
|
6 | Dziugas Telsiai | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 20 | 23 | -3 | 0.91 |
+
-
o
+
-
+
-
o
|
|
7 | Zalgiris Vilnius | 20 | 29 | 7 | 8 | 6 | 26 | 24 | 2 | 1.30 |
+
+
+
-
o
o
o
o
|
|
8 | Banga Gargzdai | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 16 | 23 | -7 | 0.80 |
o
-
-
-
+
+
-
o
|
|
9 | Riteriai | 23 | 14 | 3 | 5 | 15 | 25 | 50 | -25 | 1.09 |
-
-
o
-
-
-
-
+
|
|
10 | Dainava Alytus | 22 | 10 | 2 | 4 | 16 | 17 | 46 | -29 | 0.77 |
-
-
-
-
+
+
-
o
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Benchaib | 8 |
2 | Georgijević | 7 |
3 | Jansonas | 7 |
4 | Chogadze | 4 |
5 | Sirgedas | 3 |
6 | Ourega | 3 |
7 | Edokpolor | 2 |
8 | Burdzilauskas | 2 |
9 | Chernykh | 2 |
10 | Tolordava | 2 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Kader | 8 |
2 | Armalas | 5 |
3 | Kojic | 4 |
4 | Ribeiro Da Cruz | 4 |
5 | Yusuf | 4 |
6 | Duke | 2 |
7 | Popescu | 1 |
8 | Upstas | 1 |
9 | Kaušinis | 1 |
10 | Đorić | 1 |