Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 44 | - | 23 | 52.27% | 21 | 47.73% |
Ilosć zwycięstw | 19 | 43.18% | 13 | 56.52% | 6 | 28.57% |
Ilosć remisów | 12 | 27.27% | 7 | 30.43% | 5 | 23.81% |
Ilosć porażek | 13 | 29.55% | 3 | 13.04% | 10 | 47.62% |
Bramki strzelone | 63 | 1.43/na mecz | 43 | 1.87/na mecz | 20 | 0.87/na mecz |
Bramki stracone | 44 | 1.00/na mecz | 17 | 0.81/na mecz | 27 | 1.29/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 24 | 54.55% | 13 | 29.55% | 11 | 25.00% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 20 | 45.45% | 10 | 43.48% | 10 | 47.62% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 38 | - | 20 | 52.63% | 18 | 47.37% |
Ilosć zwycięstw | 8 | 21.05% | 7 | 35.00% | 1 | 5.56% |
Ilosć remisów | 11 | 28.95% | 8 | 40.00% | 3 | 16.67% |
Ilosć porażek | 19 | 50.00% | 5 | 25.00% | 14 | 77.78% |
Bramki strzelone | 43 | 1.13/na mecz | 27 | 1.35/na mecz | 16 | 0.8/na mecz |
Bramki stracone | 60 | 1.58/na mecz | 22 | 1.22/na mecz | 38 | 2.11/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 17 | 44.74% | 11 | 28.95% | 6 | 15.79% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 21 | 55.26% | 9 | 45.00% | 12 | 66.67% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers | 33 | 63 | 18 | 9 | 6 | 53 | 29 | 24 | 1.61 |
-
-
+
+
o
+
o
+
|
|
2 | Derry City | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 49 | 38 | 11 | 1.44 |
+
+
o
o
+
o
+
o
|
|
3 | Shelbourne | 34 | 55 | 14 | 13 | 7 | 45 | 35 | 10 | 1.32 |
+
+
+
+
-
o
+
o
|
|
4 | Bohemian FC | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 42 | 35 | 7 | 1.24 |
o
-
-
+
-
o
+
o
|
|
5 | St. Patrick\'s Athletic | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 41 | 31 | 10 | 1.21 |
o
+
-
+
o
o
+
+
|
|
6 | Drogheda United | 34 | 50 | 12 | 14 | 8 | 36 | 33 | 3 | 1.06 |
+
-
o
+
o
-
-
o
|
|
7 | Galway United FC | 33 | 37 | 9 | 10 | 14 | 35 | 41 | -6 | 1.06 |
+
+
-
o
-
-
o
-
|
|
8 | Sligo Rovers | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 39 | 52 | -13 | 1.15 |
-
-
+
+
o
o
+
-
|
|
9 | Waterford FC | 34 | 37 | 11 | 4 | 19 | 39 | 58 | -19 | 1.15 |
-
+
-
-
-
-
-
o
|
|
10 | Cork City | 34 | 23 | 4 | 11 | 19 | 32 | 59 | -27 | 0.94 |
-
-
-
-
o
+
-
o
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Melia | 14 |
2 | Forrester | 10 |
3 | Keena | 8 |
4 | Mulraney | 4 |
5 | Carty | 3 |
6 | Elbouzedi | 3 |
7 | Kavanagh | 3 |
8 | Redmond | 3 |
9 | Leavy | 3 |
10 | Power | 3 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Maguire | 7 |
2 | McLaughlin | 7 |
3 | Nelson | 6 |
4 | Daniels | 5 |
5 | Keating | 3 |
6 | Nolan | 3 |
7 | Crowley | 2 |
8 | Murray | 2 |
9 | Lyons | 1 |
10 | Anderson | 1 |