Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 12 | - | 6 | 50.00% | 6 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 7 | 58.33% | 4 | 66.67% | 3 | 50.00% |
Ilosć remisów | 3 | 25.00% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% |
Ilosć porażek | 2 | 16.67% | 0 | 0.00% | 2 | 33.33% |
Bramki strzelone | 16 | 1.33/na mecz | 8 | 1.33/na mecz | 8 | 1.33/na mecz |
Bramki stracone | 9 | 0.75/na mecz | 1 | 0.17/na mecz | 8 | 1.33/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 8 | 66.67% | 5 | 41.67% | 3 | 25.00% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 4 | 33.33% | 1 | 16.67% | 3 | 50.00% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 12 | - | 6 | 50.00% | 6 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 5 | 41.67% | 1 | 16.67% | 4 | 66.67% |
Ilosć remisów | 4 | 33.33% | 3 | 50.00% | 1 | 16.67% |
Ilosć porażek | 3 | 25.00% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% |
Bramki strzelone | 17 | 1.42/na mecz | 8 | 1.33/na mecz | 9 | 1.5/na mecz |
Bramki stracone | 15 | 1.25/na mecz | 10 | 1.67/na mecz | 5 | 0.83/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 5 | 41.67% | 2 | 16.67% | 3 | 25.00% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 7 | 58.33% | 4 | 66.67% | 3 | 50.00% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suduva | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 1.33 |
+
+
o
+
o
-
o
+
|
|
2 | FK Kauno Zalgiris | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 1.45 |
+
+
-
+
+
o
o
+
|
|
3 | Hegelmann | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 1.45 |
-
+
-
+
-
+
+
+
|
|
4 | FA Siauliai | 11 | 19 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 1.55 |
+
-
+
o
o
+
+
-
|
|
5 | Dziugas Telsiai | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0.91 |
-
+
-
+
+
+
-
-
|
|
6 | Banga Gargzdai | 11 | 15 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 1.00 |
-
+
+
+
-
-
-
o
|
|
7 | Zalgiris Vilnius | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 1.36 |
+
-
-
-
+
-
o
+
|
|
8 | FK Panevezys | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1.36 |
+
o
+
-
+
-
-
o
|
|
9 | Riteriai | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 | 1.55 |
-
-
o
-
o
+
+
-
|
|
10 | Dainava Alytus | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 25 | -16 | 0.75 |
-
-
-
o
-
-
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Petkevičius | 4 |
2 | Sakurai | 2 |
3 | Tangiri | 2 |
4 | Pyrohov | 1 |
5 | Sanokho | 1 |
6 | Lukšys | 1 |
7 | Momoh | 1 |
8 | Uzochokwu | 1 |
9 | Zivanovic | 1 |
10 | Lawson | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Jankauskas | 3 |
2 | Gouveia Silva | 3 |
3 | Klimavičius | 2 |
4 | Đokić | 2 |
5 | Komissarov | 1 |
6 | Dapkus | 1 |
7 | Micevicius | 1 |
8 | Simkus | 1 |
9 | Gašpuitis | 1 |