


| Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
| Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
| Ilosć meczów | 8 | - | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% |
| Ilosć zwycięstw | 5 | 62.50% | 3 | 75.00% | 2 | 50.00% |
| Ilosć remisów | 1 | 12.50% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% |
| Ilosć porażek | 2 | 25.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% |
| Bramki strzelone | 14 | 1.75/na mecz | 9 | 2.25/na mecz | 5 | 1.25/na mecz |
| Bramki stracone | 10 | 1.25/na mecz | 7 | 1.75/na mecz | 3 | 0.75/na mecz |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 3 | 37.50% | 0 | 0% | 3 | 37.50% |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 5 | 62.50% | 4 | 100.00% | 1 | 25.00% |
| Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
| Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
| Ilosć meczów | 8 | - | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% |
| Ilosć zwycięstw | 5 | 62.50% | 3 | 75.00% | 2 | 50.00% |
| Ilosć remisów | 2 | 25.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% |
| Ilosć porażek | 1 | 12.50% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% |
| Bramki strzelone | 14 | 1.75/na mecz | 7 | 1.75/na mecz | 7 | 1.75/na mecz |
| Bramki stracone | 7 | 0.88/na mecz | 2 | 0.5/na mecz | 5 | 1.25/na mecz |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 5 | 62.50% | 3 | 37.50% | 2 | 25.00% |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 3 | 37.50% | 1 | 25.00% | 2 | 50.00% |
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkocja | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 2.17 |
+
-
+
+
+
o
|
|
| 2 | Dania | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 2.67 |
-
o
+
+
+
o
|
|
| 3 | Grecja | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 1.67 |
o
+
-
-
-
+
|
|
| 4 | Białoruś | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0.67 |
o
o
-
-
-
-
|
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holandia | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 3.38 |
+
o
+
+
+
o
+
+
|
|
| 2 | Polska | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1.75 |
+
o
+
+
o
-
+
+
|
|
| 3 | Finlandia | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 1.00 |
-
-
+
-
+
-
o
+
|
|
| 4 | Malta | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 0.50 |
-
+
-
o
-
o
-
-
|
|
| 5 | Litwa | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 0.75 |
-
-
-
-
o
o
o
-
|
| P | Piłkarz | B |
|---|---|---|
| 1 | McTominay | 3 |
| 2 | Christie | 2 |
| 3 | Adams | 2 |
| 4 | Dykes | 1 |
| 5 | Ferguson | 1 |
| 6 | Doak | 1 |
| 7 | McLean | 1 |
| 8 | Tierney | 1 |
| 9 | Shankland | 1 |
| P | Piłkarz | B |
|---|---|---|
| 1 | Lewandowski | 4 |
| 2 | Cash | 2 |
| 3 | Kaminski | 2 |
| 4 | Swiderski | 2 |
| 5 | Kiwior | 1 |
| 6 | Szymanski | 1 |
| 7 | Zielinski | 1 |
| 8 | Wszołek | 1 |