Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 29 | - | 15 | 51.72% | 14 | 48.28% |
Ilosć zwycięstw | 14 | 48.28% | 7 | 46.67% | 7 | 50.00% |
Ilosć remisów | 6 | 20.69% | 3 | 20.00% | 3 | 21.43% |
Ilosć porażek | 9 | 31.03% | 5 | 33.33% | 4 | 28.57% |
Bramki strzelone | 37 | 1.28/na mecz | 16 | 1.07/na mecz | 21 | 1.4/na mecz |
Bramki stracone | 25 | 0.86/na mecz | 11 | 0.79/na mecz | 14 | 1/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 18 | 62.07% | 10 | 34.48% | 8 | 27.59% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 11 | 37.93% | 5 | 33.33% | 6 | 42.86% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 30 | - | 15 | 50.00% | 15 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 8 | 26.67% | 3 | 20.00% | 5 | 33.33% |
Ilosć remisów | 7 | 23.33% | 5 | 33.33% | 2 | 13.33% |
Ilosć porażek | 15 | 50.00% | 7 | 46.67% | 8 | 53.33% |
Bramki strzelone | 30 | 1.00/na mecz | 17 | 1.13/na mecz | 13 | 0.87/na mecz |
Bramki stracone | 41 | 1.37/na mecz | 23 | 1.53/na mecz | 18 | 1.2/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 17 | 56.67% | 8 | 26.67% | 9 | 30.00% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 13 | 43.33% | 7 | 46.67% | 6 | 40.00% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Dezembro | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.50 |
+
+
|
|
2 | Caldas | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.50 |
+
+
|
|
3 | Amora FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
-
+
|
|
4 | União Santarém | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
+
|
|
5 | CF Os Belenenses | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
o
|
|
6 | Mafra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
o
|
|
7 | Academica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.00 |
-
|
|
8 | Atlético CP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
-
|
|
9 | Lusitano Évora 1911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
-
|
|
10 | Sporting Covilha | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.50 |
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Verde Apolinário | 7 |
2 | de França | 5 |
3 | da Silva Alves | 4 |
4 | Morgado Araújo | 3 |
5 | Pereira Grilo | 3 |
6 | Bandeira Balau | 3 |
7 | Ventura | 2 |
8 | Rocha Araújo | 2 |
9 | Sagna | 1 |
10 | Gomes Figueiredo | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | da Costa Duarte | 9 |
2 | Torrão Ramalho | 6 |
3 | Mendes Paula | 4 |
4 | dos Santos Oliveira | 2 |
5 | Konaté | 2 |
6 | Gama Cornélio | 1 |
7 | Sá Ramalho | 1 |
8 | da Silva Oliveira | 1 |
9 | Niang | 1 |
10 | Brito Gomes | 1 |