Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 32 | - | 16 | 50.00% | 16 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 17 | 53.12% | 11 | 68.75% | 6 | 37.50% |
Ilosć remisów | 5 | 15.62% | 2 | 12.50% | 3 | 18.75% |
Ilosć porażek | 10 | 31.25% | 3 | 18.75% | 7 | 43.75% |
Bramki strzelone | 47 | 1.47/na mecz | 30 | 1.88/na mecz | 17 | 1.06/na mecz |
Bramki stracone | 34 | 1.06/na mecz | 16 | 1/na mecz | 18 | 1.13/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 17 | 53.12% | 7 | 21.88% | 10 | 31.25% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 15 | 46.88% | 9 | 56.25% | 6 | 37.50% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 28 | - | 14 | 50.00% | 14 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 9 | 32.14% | 5 | 35.71% | 4 | 28.57% |
Ilosć remisów | 7 | 25.00% | 3 | 21.43% | 4 | 28.57% |
Ilosć porażek | 12 | 42.86% | 6 | 42.86% | 6 | 42.86% |
Bramki strzelone | 30 | 1.07/na mecz | 18 | 1.29/na mecz | 12 | 0.86/na mecz |
Bramki stracone | 36 | 1.29/na mecz | 18 | 1.29/na mecz | 18 | 1.29/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 17 | 60.71% | 8 | 28.57% | 9 | 32.14% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 11 | 39.29% | 6 | 42.86% | 5 | 35.71% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lusitania FC Lourosa | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | 1.43 |
o
+
+
o
+
-
+
+
|
|
2 | Sporting CP B | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 | 1.29 |
+
+
+
o
o
+
-
+
|
|
3 | CF Os Belenenses | 14 | 22 | 5 | 7 | 2 | 19 | 13 | 6 | 1.36 |
o
+
+
o
o
+
o
-
|
|
4 | Varzim | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 21 | 14 | 7 | 1.50 |
+
+
-
o
+
+
-
-
|
|
5 | 1º Dezembro | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 24 | -11 | 0.93 |
+
-
-
o
o
-
+
-
|
|
6 | AD Fafe | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 1.29 |
-
-
-
+
-
o
-
+
|
|
7 | Amarante | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 1.00 |
-
-
-
o
o
o
+
-
|
|
8 | Atlético CP | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | 1.00 |
-
-
+
-
-
-
o
+
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Moshood | 12 |
2 | Rodrigues Araújo | 10 |
3 | Silva Nhaga | 8 |
4 | Martins Ribeiro | 3 |
5 | Lapas Montenegro | 2 |
6 | Figueiredo Henriques | 2 |
7 | Costa Freitas | 2 |
8 | Sousa Covelinhas | 1 |
9 | Doce Monteiro | 1 |
10 | Gomes Arevalo | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Farias de Sousa | 9 |
2 | Gaudêncio Carvalho | 5 |
3 | Vicente dos Santos | 4 |
4 | Christ Mendy | 3 |
5 | Tipote | 2 |
6 | Monteiro Medina | 2 |
7 | Erivaldo | 1 |
8 | Liberal | 1 |
9 | Peixe Sanona Coelho | 1 |
10 | Fernandes da Conceição | 1 |