Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 35 | - | 18 | 51.43% | 17 | 48.57% |
Ilosć zwycięstw | 22 | 62.86% | 13 | 72.22% | 9 | 52.94% |
Ilosć remisów | 8 | 22.86% | 5 | 27.78% | 3 | 17.65% |
Ilosć porażek | 5 | 14.29% | 0 | 0.00% | 5 | 29.41% |
Bramki strzelone | 83 | 2.37/na mecz | 50 | 2.78/na mecz | 33 | 1.83/na mecz |
Bramki stracone | 28 | 0.80/na mecz | 13 | 0.76/na mecz | 15 | 0.88/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 15 | 42.86% | 7 | 20.00% | 8 | 22.86% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 20 | 57.14% | 11 | 61.11% | 9 | 52.94% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 36 | - | 19 | 52.78% | 17 | 47.22% |
Ilosć zwycięstw | 19 | 52.78% | 10 | 52.63% | 9 | 52.94% |
Ilosć remisów | 8 | 22.22% | 4 | 21.05% | 4 | 23.53% |
Ilosć porażek | 9 | 25.00% | 5 | 26.32% | 4 | 23.53% |
Bramki strzelone | 92 | 2.56/na mecz | 56 | 2.95/na mecz | 36 | 1.89/na mecz |
Bramki stracone | 48 | 1.33/na mecz | 25 | 1.47/na mecz | 23 | 1.35/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 10 | 27.78% | 5 | 13.89% | 5 | 13.89% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 26 | 72.22% | 14 | 73.68% | 12 | 70.59% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nomme United | 34 | 89 | 29 | 2 | 3 | 111 | 29 | 82 | 3.26 |
+
+
+
+
+
+
+
+
|
|
2 | Viimsi JK | 32 | 68 | 20 | 8 | 5 | 72 | 26 | 46 | 2.25 |
+
-
o
+
+
-
+
+
|
|
3 | Tartu Welco | 32 | 56 | 16 | 8 | 9 | 65 | 48 | 17 | 2.03 |
-
o
o
-
o
-
+
-
|
|
4 | FC Elva | 31 | 53 | 15 | 8 | 8 | 57 | 49 | 8 | 1.84 |
+
o
+
-
o
o
-
+
|
|
5 | Flora Tallinn U21 | 33 | 44 | 12 | 8 | 13 | 55 | 50 | 5 | 1.67 |
+
+
-
-
o
+
+
+
|
|
6 | FC Tallinn | 32 | 39 | 11 | 6 | 15 | 53 | 61 | -8 | 1.66 |
+
+
o
-
o
-
-
-
|
|
7 | Nõmme Kalju II | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 45 | 68 | -23 | 1.50 |
-
-
+
o
o
-
o
+
|
|
8 | FCI Levadia U21 | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 56 | 68 | -12 | 1.75 |
o
-
+
o
o
+
-
-
|
|
9 | Tallinna Kalev II | 31 | 26 | 5 | 11 | 15 | 49 | 76 | -27 | 1.58 |
-
+
-
o
+
+
o
o
|
|
10 | Nõmme Kalju U21 | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 29 | 29 | 0 | 2.07 |
-
-
+
o
o
-
o
+
|
|
11 | Tammeka II | 31 | 6 | 2 | 0 | 29 | 33 | 121 | -88 | 1.06 |
-
-
-
-
-
-
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Fofana | 16 |
2 | Krimm | 10 |
3 | Saar | 8 |
4 | Vaherna | 5 |
5 | Mägi | 5 |
6 | Angulo Hurtado | 5 |
7 | Murage | 4 |
8 | Luts | 3 |
9 | Talu | 3 |
10 | De Pizzol | 2 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Mõttus | 14 |
2 | Petmanson | 13 |
3 | Bawa | 11 |
4 | Mugra | 9 |
5 | Mägi | 7 |
6 | Saupõld | 5 |
7 | Sossi | 5 |
8 | Ernits | 4 |
9 | Kala | 3 |
10 | Songisepp | 3 |