Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 18 | - | 9 | 50.00% | 9 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 10 | 55.56% | 8 | 88.89% | 2 | 22.22% |
Ilosć remisów | 4 | 22.22% | 0 | 0.00% | 4 | 44.44% |
Ilosć porażek | 4 | 22.22% | 1 | 11.11% | 3 | 33.33% |
Bramki strzelone | 22 | 1.22/na mecz | 13 | 1.44/na mecz | 9 | 1/na mecz |
Bramki stracone | 10 | 0.56/na mecz | 3 | 0.33/na mecz | 7 | 0.78/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 14 | 77.78% | 7 | 38.89% | 7 | 38.89% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 4 | 22.22% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 18 | - | 8 | 44.44% | 10 | 55.56% |
Ilosć zwycięstw | 4 | 22.22% | 3 | 37.50% | 1 | 10.00% |
Ilosć remisów | 7 | 38.89% | 2 | 25.00% | 5 | 50.00% |
Ilosć porażek | 7 | 38.89% | 3 | 37.50% | 4 | 40.00% |
Bramki strzelone | 16 | 0.89/na mecz | 7 | 0.88/na mecz | 9 | 1.13/na mecz |
Bramki stracone | 22 | 1.22/na mecz | 6 | 0.6/na mecz | 16 | 1.6/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 13 | 72.22% | 7 | 38.89% | 6 | 33.33% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 5 | 27.78% | 1 | 12.50% | 4 | 40.00% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Cipolletti | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 29 | 12 | 17 | 1.71 |
+
+
-
+
o
+
+
+
|
|
2 | Villa Mitre | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 22 | 9 | 13 | 1.29 |
+
+
-
+
o
+
o
+
|
|
3 | Deportivo Rincón | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 21 | 18 | 3 | 1.24 |
+
-
+
-
+
o
o
-
|
|
4 | Kimberley Mar del Plata | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 17 | 13 | 4 | 1.00 |
-
+
+
-
+
o
o
+
|
|
5 | Olimpo | 16 | 24 | 6 | 6 | 5 | 17 | 13 | 4 | 1.06 |
-
o
+
-
-
+
o
-
|
|
6 | Circulo Deportivo | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 15 | 20 | -5 | 0.88 |
-
o
-
-
+
-
-
-
|
|
7 | Guillermo Brown | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 17 | 27 | -10 | 1.00 |
+
o
+
+
-
-
-
-
|
|
8 | Santamarina | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 16 | 20 | -4 | 0.94 |
o
-
o
+
-
o
+
-
|
|
9 | Sol de Mayo | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 24 | -9 | 0.88 |
o
-
+
-
+
o
-
o
|
|
10 | Germinal | 16 | 14 | 3 | 5 | 9 | 13 | 26 | -13 | 0.81 |
-
-
-
-
+
o
+
o
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Mujica | 5 |
2 | De Hoyos | 3 |
3 | Manchafico | 2 |
4 | González | 2 |
5 | López | 2 |
6 | Peralta | 2 |
7 | Pérez Castillo | 1 |
8 | Tanner | 1 |
9 | Iriarte | 1 |
10 | Zadel | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Mercado | 5 |
2 | Navarro | 2 |
3 | Jara | 2 |
4 | Marín | 2 |
5 | Hernández Castro | 1 |
6 | Romero | 1 |
7 | Arregui | 1 |
8 | Igartúa | 1 |
9 | Dominguez | 1 |