Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 6 | - | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 3 | 50.00% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |
Ilosć remisów | 1 | 16.67% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% |
Ilosć porażek | 2 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% |
Bramki strzelone | 13 | 2.17/na mecz | 8 | 2.67/na mecz | 5 | 1.67/na mecz |
Bramki stracone | 10 | 1.67/na mecz | 5 | 1.67/na mecz | 5 | 1.67/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 33.33% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 4 | 66.67% | 3 | 100.00% | 1 | 33.33% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 6 | - | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 5 | 83.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100.00% |
Ilosć remisów | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Ilosć porażek | 1 | 16.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% |
Bramki strzelone | 19 | 3.17/na mecz | 7 | 2.33/na mecz | 12 | 4/na mecz |
Bramki stracone | 11 | 1.83/na mecz | 8 | 2.67/na mecz | 3 | 1/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 6 | 100.00% | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgia | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 3.50 |
+
o
+
+
+
o
|
|
2 | Macedonia Północna | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 1.71 |
o
o
+
+
o
o
+
|
|
3 | Walia | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 2.17 |
-
+
-
+
o
+
|
|
4 | Kazachstan | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 1.14 |
o
+
-
-
-
+
-
|
|
5 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -23 | 0.00 |
-
-
-
-
-
-
|
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiszpania | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3.75 |
+
+
+
+
|
|
2 | Turcja | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 3.25 |
+
+
-
+
|
|
3 | Gruzja | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1.50 |
-
-
+
-
|
|
4 | Bułgaria | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0.25 |
-
-
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Moore | 2 |
2 | Wilson | 2 |
3 | Rodon | 2 |
4 | Davies | 1 |
5 | James | 1 |
6 | Matondo | 1 |
7 | Brooks | 1 |
8 | Johnson | 1 |
9 | Thomas | 1 |
10 | Broadhead | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Aktürkoğlu | 3 |
2 | Yildiz | 3 |
3 | Kahveci | 2 |
4 | Guler | 2 |
5 | Demiral | 2 |
6 | Kokcu | 1 |
7 | Calhanoglu | 1 |
8 | Bardakcı | 1 |
9 | Muldur | 1 |
10 | Zeki Celik | 1 |