| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2.00 |
+
+
+
+
|
|
| 2 | Veracruz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.50 |
o
+
-
-
|
|
| 3 | Alebrijes Oaxaca | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0.50 |
o
-
-
-
|
| P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2.00 |
| 2 | Veracruz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0.50 |
| 3 | Alebrijes Oaxaca | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | 0.50 |
| P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2.00 |
| 2 | Veracruz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0.50 |
| 3 | Alebrijes Oaxaca | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | 0.50 |
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuana | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2.25 |
+
+
-
+
|
|
| 2 | Queretaro FC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1.25 |
+
+
-
-
|
|
| 3 | Mineros de Zacatecas | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 1.25 |
-
-
-
+
|
| P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuana | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2.25 |
| 2 | Queretaro FC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1.25 |
| 3 | Mineros de Zacatecas | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -2 | 1.25 |
| P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuana | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2.25 |
| 2 | Mineros de Zacatecas | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -2 | 1.25 |
| 3 | Queretaro FC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1.25 |
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorados | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2.00 |
+
+
o
+
|
|
| 2 | Celaya | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0.75 |
+
-
o
-
|
|
| 3 | Necaxa | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0.75 |
-
-
o
o
|
| P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorados | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2.00 |
| 2 | Celaya | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.75 |
| 3 | Necaxa | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.75 |
| P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorados | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2.00 |
| 2 | Celaya | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.75 |
| 3 | Necaxa | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.75 |
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos Laguna | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2.00 |
+
+
-
o
|
|
| 2 | CD Guadalajara | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1.00 |
-
+
-
+
|
|
| 3 | Correcaminos de la UAT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0.50 |
-
-
+
o
|
| P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos Laguna | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2.00 |
| 2 | CD Guadalajara | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| 3 | Correcaminos de la UAT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0.50 |
| P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Correcaminos de la UAT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0.50 |
| 2 | Santos Laguna | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2.00 |
| 3 | CD Guadalajara | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| P | Piłkarz | Drużyna | B |
|---|---|---|---|
| 1 | Janssen V. | Monterrey | 7 |
| 2 | Castaneda K. | Toluca | 7 |
| 3 | Rivero O. | Santos Laguna | 5 |
| 4 | Estrada M. | Toluca | 4 |
| 5 | Camilo | Tijuana | 4 |
| 6 | Aguirre E. | Santos Laguna | 4 |
| 7 | Carrijo L. | FC Juarez | 3 |
| 8 | Escoto A. | Dorados | 3 |
| 9 | Valdez D. | Atletico de San Luis | 3 |
| 10 | Sanchez N. | Monterrey | 3 |
| 11 | Funes Mori R. | Monterrey | 3 |
| 12 | Angulo B. | Tijuana | 3 |
| 13 | Kazim-Richards C. | Pachuca | 3 |
| 14 | Zaldivar E. | Atlas | 2 |
| 15 | Ferreira C. | Atletico Morelia | 2 |