Pokaż menu tabel
Ukryj menu tabel

Porównanie drużyn Universitatea Craiova vs FC FCSB


Universitatea Craiova
'
Nierozpoczęty
-
06-05-2024 20:00
Liga romuńska
FC FCSB
FC FCSB
Statystyki Universitatea Craiova
Opcja Suma Dom Wyjazd
Ilość % Ilość % Ilość %
Ilosć meczów 37 - 19 51.35% 18 48.65%
Ilosć zwycięstw 16 43.24% 8 42.11% 8 44.44%
Ilosć remisów 10 27.03% 5 26.32% 5 27.78%
Ilosć porażek 11 29.73% 6 31.58% 5 27.78%
Bramki strzelone 55 1.49/na mecz 26 1.37/na mecz 29 1.53/na mecz
Bramki stracone 47 1.27/na mecz 22 1.22/na mecz 25 1.39/na mecz
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) 15 40.54% 8 21.62% 7 18.92%
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) 22 59.46% 11 57.89% 11 61.11%
Statystyki FC FCSB
Opcja Suma Dom Wyjazd
Ilość % Ilość % Ilość %
Ilosć meczów 36 - 18 50.00% 18 50.00%
Ilosć zwycięstw 23 63.89% 12 66.67% 11 61.11%
Ilosć remisów 9 25.00% 4 22.22% 5 27.78%
Ilosć porażek 4 11.11% 2 11.11% 2 11.11%
Bramki strzelone 63 1.75/na mecz 32 1.78/na mecz 31 1.72/na mecz
Bramki stracone 33 0.92/na mecz 15 0.83/na mecz 18 1/na mecz
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) 15 41.67% 7 19.44% 8 22.22%
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) 21 58.33% 11 61.11% 10 55.56%
Tabela Championship Round 2023/2024
P D M P W R P Gz Gs RG ŚR Forma N
1 FC FCSB 6 46 4 2 0 10 5 5 1.67
o
o
+
+
+
+
?
2 FCV Farul Constanta 6 35 4 1 1 13 6 7 2.17
+
+
+
o
-
+
?
3 CFR Cluj 6 34 2 1 3 8 10 -2 1.33
+
-
-
+
o
-
?
4 Universitatea Craiova 6 34 3 0 3 8 8 0 1.33
-
+
-
-
+
+
?
5 Rapid Bucuresti 6 29 0 1 5 6 14 -8 1.00
-
o
-
-
-
-
?
6 Sepsi OSK 6 28 1 3 2 7 9 -2 1.17
o
-
+
o
o
-
?
Najlepsi strzelcy Universitatea Craiova
P Piłkarz B
1 Mitrita 13
2 Baiaram 8
3 Markovic 6
4 Cretu 5
5 Ivan 4
6 Koljic 3
7 Roguljic 3
8 Houri 3
9 Danciu 2
10 Capatina 2
Najlepsi strzelcy FC FCSB
P Piłkarz B
1 Coman 18
2 Olaru 15
3 Baluta 5
4 Miculescu 4
5 Compagno 4
6 Sut 3
7 Dawa Tchakonte 3
8 Popescu 2
9 Djokovic 2
10 Lixandru 1
Kupon
Dodaj nowe zdarzenie ręcznie ?
Dodaj nowy typ z analizą ?
0
wyczyść