Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 31 | - | 17 | 54.84% | 14 | 45.16% |
Ilosć zwycięstw | 23 | 74.19% | 13 | 76.47% | 10 | 71.43% |
Ilosć remisów | 6 | 19.35% | 3 | 17.65% | 3 | 21.43% |
Ilosć porażek | 2 | 6.45% | 1 | 5.88% | 1 | 7.14% |
Bramki strzelone | 99 | 3.19/na mecz | 55 | 3.24/na mecz | 44 | 2.59/na mecz |
Bramki stracone | 32 | 1.03/na mecz | 16 | 1.14/na mecz | 16 | 1.14/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 6 | 19.35% | 3 | 9.68% | 3 | 9.68% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 25 | 80.65% | 14 | 82.35% | 11 | 78.57% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 28 | - | 15 | 53.57% | 13 | 46.43% |
Ilosć zwycięstw | 11 | 39.29% | 7 | 46.67% | 4 | 30.77% |
Ilosć remisów | 2 | 7.14% | 1 | 6.67% | 1 | 7.69% |
Ilosć porażek | 15 | 53.57% | 7 | 46.67% | 8 | 61.54% |
Bramki strzelone | 47 | 1.68/na mecz | 31 | 2.07/na mecz | 16 | 1.07/na mecz |
Bramki stracone | 67 | 2.39/na mecz | 32 | 2.46/na mecz | 35 | 2.69/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 5 | 17.86% | 2 | 7.14% | 3 | 10.71% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 23 | 82.14% | 13 | 86.67% | 10 | 76.92% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lion City Sailors FC | 24 | 59 | 18 | 5 | 2 | 80 | 27 | 53 | 3.33 |
o
+
+
+
+
+
+
+
|
|
2 | Tampines Rovers FC | 25 | 51 | 15 | 6 | 4 | 72 | 32 | 40 | 2.88 |
+
-
+
+
-
+
+
+
|
|
3 | Geylang International FC | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 82 | 45 | 37 | 3.28 |
-
+
o
-
+
+
+
-
|
|
4 | Albirex Niigata FC | 25 | 35 | 11 | 2 | 12 | 44 | 60 | -16 | 1.76 |
-
+
+
o
-
+
-
+
|
|
5 | Balestier Khalsa FC | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 67 | 70 | -3 | 2.68 |
+
-
-
+
-
-
-
+
|
|
6 | Hougang United FC | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 49 | 58 | -9 | 1.96 |
o
-
o
+
+
-
+
-
|
|
7 | Brunei DPMM | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 37 | 53 | -16 | 1.48 |
o
+
-
-
-
-
-
+
|
|
8 | Young Lions | 24 | 25 | 6 | 7 | 12 | 40 | 66 | -26 | 1.67 |
o
o
-
+
o
-
-
+
|
|
9 | Tanjong Pagar United FC | 24 | 12 | 3 | 3 | 18 | 25 | 85 | -60 | 1.04 |
-
-
-
+
o
-
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Thy | 22 |
2 | Anuar | 19 |
3 | Lestienne | 15 |
4 | Ramselaar | 14 |
5 | Song | 6 |
6 | Wright | 4 |
7 | Akeem | 3 |
8 | bin Swandi | 3 |
9 | Datković | 3 |
10 | Carmona Perez | 2 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Nakano | 21 |
2 | Hoshino | 6 |
3 | Goh | 5 |
4 | Otake | 4 |
5 | Igami Tarhani | 4 |
6 | Shamim | 1 |
7 | bin Kamarudin | 1 |
8 | Mikuni | 1 |
9 | Stewart | 1 |
10 | Samion | 1 |