| Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
| Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
| Ilosć meczów | 31 | - | 14 | 45.16% | 17 | 54.84% |
| Ilosć zwycięstw | 10 | 32.26% | 5 | 35.71% | 5 | 29.41% |
| Ilosć remisów | 9 | 29.03% | 5 | 35.71% | 4 | 23.53% |
| Ilosć porażek | 12 | 38.71% | 4 | 28.57% | 8 | 47.06% |
| Bramki strzelone | 43 | 1.39/na mecz | 24 | 1.71/na mecz | 19 | 1.36/na mecz |
| Bramki stracone | 50 | 1.61/na mecz | 24 | 1.41/na mecz | 26 | 1.53/na mecz |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 15 | 48.39% | 4 | 12.90% | 11 | 35.48% |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 16 | 51.61% | 10 | 71.43% | 6 | 35.29% |
| Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
| Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
| Ilosć meczów | 26 | - | 13 | 50.00% | 13 | 50.00% |
| Ilosć zwycięstw | 9 | 34.62% | 5 | 38.46% | 4 | 30.77% |
| Ilosć remisów | 6 | 23.08% | 2 | 15.38% | 4 | 30.77% |
| Ilosć porażek | 11 | 42.31% | 6 | 46.15% | 5 | 38.46% |
| Bramki strzelone | 36 | 1.38/na mecz | 19 | 1.46/na mecz | 17 | 1.31/na mecz |
| Bramki stracone | 48 | 1.85/na mecz | 23 | 1.77/na mecz | 25 | 1.92/na mecz |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 8 | 30.77% | 3 | 11.54% | 5 | 19.23% |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 18 | 69.23% | 10 | 76.92% | 8 | 61.54% |
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 55 | 39 | 16 | 2.12 |
+
o
o
-
+
-
+
o
|
|
| 2 | Adelaide United | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 46 | 36 | 10 | 1.77 |
+
+
o
o
+
o
o
o
|
|
| 3 | Auckland | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 42 | 29 | 13 | 1.62 |
o
-
o
o
-
+
o
+
|
|
| 4 | Melbourne Victory | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 44 | 33 | 11 | 1.69 |
+
o
o
-
+
+
o
o
|
|
| 5 | Sydney FC | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 33 | 25 | 8 | 1.27 |
o
o
+
o
-
-
o
+
|
|
| 6 | Melbourne City FC | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 33 | 33 | 0 | 1.27 |
-
+
+
+
+
o
+
-
|
|
| 7 | Macarthur FC | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 37 | 44 | -7 | 1.42 |
+
-
-
+
+
-
-
-
|
|
| 8 | Wellington Phoenix | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 36 | 48 | -12 | 1.38 |
-
+
-
+
+
+
o
-
|
|
| 9 | Central Coast Mariners | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 35 | 42 | -7 | 1.35 |
-
+
o
-
o
-
o
+
|
|
| 10 | Perth Glory | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 32 | 39 | -7 | 1.23 |
+
o
+
o
o
-
o
o
|
|
| 11 | Brisbane Roar FC | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 36 | -9 | 1.04 |
-
-
o
o
-
o
o
-
|
|
| 12 | Western Sydney Wanderers FC | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 27 | 43 | -16 | 1.04 |
-
-
-
-
-
o
-
+
|
| P | Piłkarz | B |
|---|---|---|
| 1 | Sawyer | 7 |
| 2 | Duke | 5 |
| 3 | Vickery | 5 |
| 4 | Durán Martínez | 4 |
| 5 | Bosnjak | 3 |
| 6 | Uskok | 2 |
| 7 | Oliveira | 2 |
| 8 | Caceres | 2 |
| 9 | Brattan | 2 |
| 10 | Jurman | 1 |
| P | Piłkarz | B |
|---|---|---|
| 1 | Kelvin | 7 |
| 2 | Armiento | 5 |
| 3 | Piper | 4 |
| 4 | Eze | 3 |
| 5 | Nagasawa | 3 |
| 6 | Rufer | 2 |
| 7 | Najjarine | 2 |
| 8 | James | 2 |
| 9 | Hughes | 2 |
| 10 | Kartum | 2 |