| Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
| Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
| Ilosć meczów | 1 | - | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| Ilosć zwycięstw | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
| Ilosć remisów | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
| Ilosć porażek | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
| Bramki strzelone | 1 | 1.00/na mecz | 0 | 0/na mecz | 1 | 0/na mecz |
| Bramki stracone | 4 | 4.00/na mecz | 0 | 0/na mecz | 4 | 4/na mecz |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
| Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
| Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
| Ilosć meczów | 33 | - | 15 | 45.45% | 18 | 54.55% |
| Ilosć zwycięstw | 13 | 39.39% | 8 | 53.33% | 5 | 27.78% |
| Ilosć remisów | 4 | 12.12% | 2 | 13.33% | 2 | 11.11% |
| Ilosć porażek | 16 | 48.48% | 5 | 33.33% | 11 | 61.11% |
| Bramki strzelone | 50 | 1.52/na mecz | 26 | 1.73/na mecz | 24 | 1.6/na mecz |
| Bramki stracone | 61 | 1.85/na mecz | 23 | 1.28/na mecz | 38 | 2.11/na mecz |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 11 | 33.33% | 6 | 18.18% | 5 | 15.15% |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 22 | 66.67% | 9 | 60.00% | 13 | 72.22% |
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCI Levadia | 28 | 71 | 22 | 5 | 1 | 80 | 20 | 60 | 2.86 |
+
+
+
+
+
+
+
+
|
|
| 2 | Flora Tallinn | 28 | 52 | 17 | 1 | 10 | 56 | 37 | 19 | 2.00 |
+
o
+
+
-
-
+
-
|
|
| 3 | Paide Linnameeskond | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 45 | 35 | 10 | 1.61 |
+
-
+
-
+
+
o
+
|
|
| 4 | Nomme JK Kalju | 28 | 47 | 14 | 5 | 9 | 49 | 26 | 23 | 1.75 |
+
-
-
-
-
+
+
+
|
|
| 5 | Tammeka | 28 | 44 | 14 | 2 | 12 | 36 | 44 | -8 | 1.29 |
-
+
-
+
-
+
+
+
|
|
| 6 | Parnu JK Vaprus | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 | 37 | 54 | -17 | 1.32 |
-
-
+
+
o
-
-
o
|
|
| 7 | Harju Jalgpallikool | 29 | 34 | 11 | 1 | 16 | 40 | 47 | -7 | 1.38 |
+
-
-
+
+
-
-
-
|
|
| 8 | Nomme United | 28 | 28 | 9 | 1 | 18 | 46 | 65 | -19 | 1.64 |
-
+
-
-
-
-
-
-
|
|
| 9 | FC Kuressaare | 29 | 28 | 8 | 4 | 16 | 31 | 49 | -18 | 1.07 |
-
-
+
o
-
+
+
-
|
|
| 10 | Narva Trans | 28 | 18 | 5 | 3 | 20 | 21 | 64 | -43 | 0.75 |
-
o
-
-
-
o
-
+
|
| P | Piłkarz | B |
|---|---|---|
| 1 | Väljas | 1 |
| P | Piłkarz | B |
|---|---|---|
| 1 | Välja | 10 |
| 2 | Limberg | 9 |
| 3 | Pajo | 5 |
| 4 | Viidas | 4 |
| 5 | Orm | 4 |
| 6 | Lepik | 3 |
| 7 | Aloe | 3 |
| 8 | Kapper | 2 |
| 9 | Sild | 2 |
| 10 | Põder | 2 |