Pokaż menu tabel
Ukryj menu tabel

Porównanie drużyn Torpedo Moscow vs SKA-Khabarovsk

Torpedo Moscow
Torpedo Moscow
'
Koniec
2-0
18-03-2024 16:00
Druga liga rosyjska
SKA-Khabarovsk
SKA-Khabarovsk
Strzelcy, kartki, zmiany
17'
Ivankov
38'
Nikitin
Simonyan
38'
Podberyozkin
Savinov
46'
Nikitin
Aliev
62'
Simonyan
Kornyushin
80'
Aliev
Miroshnichenko
85'
Kornyushin
46'
Chervyakov
Tugarev
46'
Moskvichev
Reyna
46'
Stefanovich
Gongadze
70'
Borodin
72'
Chervyakov
72'
Chervyakov
78'
Poloz
Orekhov
78'
Manelov
Gorbunov
Składy
Field
Ostatnie mecze Torpedo Moscow
Statystyki Torpedo Moscow
Opcja Suma Dom Wyjazd
Ilość % Ilość % Ilość %
Ilosć meczów 29 - 14 48.28% 15 51.72%
Ilosć zwycięstw 9 31.03% 6 42.86% 3 20.00%
Ilosć remisów 10 34.48% 5 35.71% 5 33.33%
Ilosć porażek 10 34.48% 3 21.43% 7 46.67%
Bramki strzelone 25 0.86/na mecz 14 1/na mecz 11 0.79/na mecz
Bramki stracone 27 0.93/na mecz 11 0.73/na mecz 16 1.07/na mecz
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) 23 79.31% 11 37.93% 12 41.38%
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) 6 20.69% 3 21.43% 3 20.00%
Statystyki SKA-Khabarovsk
Opcja Suma Dom Wyjazd
Ilość % Ilość % Ilość %
Ilosć meczów 31 - 17 54.84% 14 45.16%
Ilosć zwycięstw 10 32.26% 10 58.82% 0 0.00%
Ilosć remisów 9 29.03% 4 23.53% 5 35.71%
Ilosć porażek 12 38.71% 3 17.65% 9 64.29%
Bramki strzelone 32 1.03/na mecz 26 1.53/na mecz 6 0.35/na mecz
Bramki stracone 33 1.06/na mecz 12 0.86/na mecz 21 1.5/na mecz
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) 22 70.97% 11 35.48% 11 35.48%
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) 9 29.03% 6 35.29% 3 21.43%
Najlepsi strzelcy Torpedo Moscow
P Piłkarz B
1 Stefanovich 5
2 Gorbunov 3
3 Reyna 3
4 Moskvichev 2
5 Gongadze 2
6 Ivankov 2
7 Yuzepchuk 2
8 Kalugin 1
9 Manelov 1
10 Zhuravlev 1
Najlepsi strzelcy SKA-Khabarovsk
P Piłkarz B
1 Aliev 5
2 Kozhemyakin 5
3 Gongapshev 4
4 Nikitin 4
5 Petrov 3
6 Simonyan 2
7 Nikitin 2
8 Bavin 1
9 Kutovoy 1
10 Shipunov 1
Kupon
Dodaj nowe zdarzenie ręcznie ?
Dodaj nowy typ z analizą ?
0
wyczyść